Sayılarla
Sayılarla İstanbul Sağlık Ve Teknoloji
7.931
Toplam Öğrenci
176
Öğretim Üyesi
11
Akademik Birim
1.300
Kütüphane Alanı (m²)
25.013
Basılı Kitap
14
Tam Burs Oranı (%)
Programlar
En Çok Tercih Edilen Bölümler
Başarı sırasına göre| Bölüm | Puan Türü | Taban Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 16.936 | 412,42 |
| Tıp | SAY | 17.252 | 488,03 |
| Tıp | SAY | 18.296 | 486,33 |
| Diş Hekimliği | SAY | 33.322 | 464,97 |
| Diş Hekimliği | SAY | 34.922 | 462,98 |
| Tıp | SAY | 37.867 | 459,44 |
| Tıp | SAY | 44.853 | 451,45 |
| Eczacılık | SAY | 46.454 | 449,66 |
Galeri
Kampüsten Kareler
Video