Programlar
En Çok Tercih Edilen Bölümler
Başarı sırasına göre| Bölüm | Puan Türü | Taban Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5.334 | 408,85 |
| Pilotaj | SAY | 6.589 | 511,54 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 8.788 | 398,10 |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 9.568 | 436,18 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 11.831 | 391,36 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 12.337 | 426,34 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 13.549 | 422,71 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 14.270 | 420,29 |
Galeri
Kampüsten Kareler
Video