Programlar
En Çok Tercih Edilen Bölümler
Başarı sırasına göre| Bölüm | Puan Türü | Taban Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 10.936 | 393,18 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 18.410 | 380,83 |
| Diş Hekimliği | SAY | 33.471 | 464,78 |
| Diş Hekimliği | SAY | 36.094 | 461,56 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 39.285 | 361,16 |
| Eczacılık | SAY | 49.360 | 446,42 |
| Eczacılık | SAY | 52.264 | 443,38 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 58.667 | 349,55 |
Galeri
Kampüsten Kareler
Video