Programlar
En Çok Tercih Edilen Bölümler
Başarı sırasına göre| Bölüm | Puan Türü | Taban Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 15.152 | 385,47 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 17.216 | 411,67 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 17.526 | 410,87 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 20.390 | 403,13 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 22.866 | 375,60 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 26.514 | 371,72 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 29.476 | 381,03 |
| Uçak Mühendisliği | SAY | 33.175 | 465,16 |
Galeri
Kampüsten Kareler
Video