Sayılarla
Sayılarla Çanakkale Onsekiz Mart
30.850
Toplam Öğrenci
412
Öğretim Üyesi
15
Akademik Birim
8.695
Kütüphane Alanı (m²)
105.414
Basılı Kitap
10
Tam Burs Oranı (%)
Programlar
En Çok Tercih Edilen Bölümler
Başarı sırasına göre| Bölüm | Puan Türü | Taban Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5.444 | 408,46 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 9.664 | 435,81 |
| Tıp | SAY | 13.467 | 494,95 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 15.174 | 385,45 |
| Japonca Öğretmenliği | DİL | 15.285 | 417,18 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 16.238 | 414,40 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 22.845 | 375,61 |
| Diş Hekimliği | SAY | 29.370 | 470,05 |
Galeri
Kampüsten Kareler
Video